Market, News and Weather updates brought to you courtesy of
   

Quote Ticker
  • CORN (Dec 23) 485'4 -3'2 10/3/23   1:33 AM CST
  • CORN (Mar 24) 500'2 -3'4 10/3/23   1:33 AM CST
  • CORN (May 24) 509'0 -3'2 10/3/23   1:33 AM CST
  • CORN (Jul 24) 514'0 -3'2 10/3/23   1:27 AM CST
  • CORN (Sep 24) 511'0 -3'0 10/3/23   1:10 AM CST
  • CORN (Dec 24) 514'4 -2'6 10/2/23   11:59 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 23) 1269'0 -8'0 10/3/23   1:33 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1289'0 -7'6 10/3/23   1:33 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1306'2 -7'0 10/3/23   1:26 AM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1320'0 -6'4 10/3/23   12:22 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1326'6 -6'2 10/3/23   1:18 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1311'4 -6'0 10/3/23   1:33 AM CST
  • WHEAT (Dec 23) 565'4 0'6 10/3/23   1:32 AM CST
  • WHEAT (Mar 24) 596'2 0'2 10/3/23   1:29 AM CST
  • WHEAT (May 24) 614'4 -0'4 10/3/23   1:26 AM CST
  • WHEAT (Jul 24) 630'4 -0'4 10/2/23   11:43 PM CST
  • WHEAT (Sep 24) 645'0 -1'0 10/2/23   11:30 PM CST
  • WHEAT (Dec 24) 661'2 -1'6 10/3/23   12:46 AM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 23) 184.525 0.225 10/2/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 23) 188.500 0.425 10/2/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 24) 193.225 0.675 10/2/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 24) 196.275 0.700 10/2/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 24) 190.525 0.775 10/2/23   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 24) 189.075 0.675 10/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 23) 79.900 -0.350 10/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 23) 69.750 -2.275 10/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 24) 73.925 -1.525 10/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 24) 80.500 -0.350 10/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 24) 86.125 0.225 10/2/23   1:03 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 24) 94.325 0.175 10/2/23   1:04 PM CST
  • NATIONAL CORN INDEX (Oct 23) 530'0 10'0 10/2/23   2:47 PM CST
  • NATIONAL CORN INDEX (Nov 23) 535'0     CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 23) 719'4 0'6 10/3/23   1:21 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 24) 743'6 2'2 10/2/23   7:08 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 24) 759'6 2'0 10/2/23   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 23) 1269'0 -8'0 10/3/23   1:33 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1289'0 -7'6 10/3/23   1:33 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1306'2 -7'0 10/3/23   1:26 AM CST
  • WHEAT (Dec 23) 565'4 0'6 10/3/23   1:32 AM CST
  • WHEAT (Mar 24) 596'2 0'2 10/3/23   1:29 AM CST
  • WHEAT (May 24) 614'4 -0'4 10/3/23   1:26 AM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 23) 253.175 0.850 10/2/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 23) 255.650 0.800 10/2/23   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 24) 259.475 1.300 10/2/23   1:04 PM CST
  • MINI CORN (Dec 23) 485'5 -3'1 10/3/23   1:26 AM CST
  • MINI CORN (Mar 24) 500'2 -3'4 10/3/23   12:32 AM CST
  • MINI CORN (May 24) 510'5 -1'5 10/2/23   7:11 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 488'0 488'6 485'4 485'4 -3'2 488'6 01:32A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 503'0 503'4 500'4 500'4 -3'2 503'6 01:32A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 511'6 512'0 509'0 509'2 -3'0 512'2 01:32A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 516'4 516'6 513'6 514'0 -3'2 517'2 01:32A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 513'2 513'2 511'0 511'0 -3'0 514'0 01:32A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 516'4 516'4 514'4 514'4 -2'6 517'2 01:32A Chart for @C4Z Options for @C4Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 1276'4 1278'6 1268'6 1269'2 -7'6 1277'0 01:32A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1296'0 1298'0 1288'4 1289'0 -7'6 1296'6 01:32A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1311'2 1314'6 1305'4 1306'2 -7'0 1313'2 01:32A Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1326'4 1328'0 1319'6 1320'0 -6'4 1326'4 01:32A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1333'0 1333'6 1326'0 1326'6 -6'2 1333'0 01:32A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1317'0 1318'6 1311'2 1312'0 -5'4 1317'4 01:32A Chart for @S4Q Options for @S4Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 568'2 569'2 562'6 565'4 0'6 564'6 01:32A Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 598'6 600'0 593'6 596'2 0'2 596'0 01:32A Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 618'2 619'2 612'6 614'4 -0'4 615'0 01:32A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 632'6 634'6 628'2 630'4 -0'4 631'0 01:32A Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 647'4 647'4 643'4 645'0 -1'0 646'0 01:32A Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 660'4 662'0 660'4 661'2 -1'6 663'0 01:32A Chart for @W4Z Options for @W4Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 184.675 186.200 184.350 184.525 0.225 184.425s 10/02 Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 188.500 190.250 188.150 188.500 0.425 188.350s 10/02 Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 193.100 194.725 192.775 193.225 0.675 193.175s 10/02 Chart for @LE4G Options for @LE4G
Apr 24 196.200 197.825 195.750 196.275 0.700 196.200s 10/02 Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 190.250 191.775 189.875 190.525 0.775 190.475s 10/02 Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 188.675 190.100 188.350 189.075 0.675 188.925s 10/02 Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 80.200 80.475 79.600 79.900 -0.350 79.850s 10/02 Chart for @HE3V Options for @HE3V
Dec 23 71.275 71.375 69.325 69.750 -2.275 69.500s 10/02 Chart for @HE3Z Options for @HE3Z
Feb 24 75.200 75.250 73.700 73.925 -1.525 73.925s 10/02 Chart for @HE4G Options for @HE4G
Apr 24 80.850 80.875 79.650 80.500 -0.350 80.575s 10/02 Chart for @HE4J Options for @HE4J
May 24 85.875 86.175 85.075 86.125 0.225 86.175s 10/02 Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 94.000 94.550 93.000 94.325 0.175 94.300s 10/02 Chart for @HE4M Options for @HE4M
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 530'0 10'0 530'0s 10/02 Chart for @IC3V Options for @IC3V
Nov 23 535'0 535'0s Chart for @IC3X Options for @IC3X
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 719'4 721'6 718'2 719'4 0'6 718'6 01:32A Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 744'6 744'6 743'6 743'6 2'2 741'4 01:32A Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 760'0 760'0 759'6 759'6 2'0 757'6 01:32A Chart for @MW4K Options for @MW4K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 1276'4 1278'6 1268'6 1269'2 -7'6 1277'0 01:32A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1296'0 1298'0 1288'4 1289'0 -7'6 1296'6 01:32A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1311'2 1314'6 1305'4 1306'2 -7'0 1313'2 01:32A Chart for @S4H Options for @S4H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 568'2 569'2 562'6 565'4 0'6 564'6 01:32A Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 598'6 600'0 593'6 596'2 0'2 596'0 01:32A Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 618'2 619'2 612'6 614'4 -0'4 615'0 01:32A Chart for @W4K Options for @W4K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 252.725 254.950 252.725 253.175 0.850 253.325s 10/02 Chart for @GF3V Options for @GF3V
Nov 23 255.425 258.225 255.200 255.650 0.800 255.700s 10/02 Chart for @GF3X Options for @GF3X
Jan 24 258.425 261.800 258.175 259.475 1.300 259.350s 10/02 Chart for @GF4F Options for @GF4F
@SP - @SPF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @SP0F Options for @SP0F
@YC - MINI CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 487'3 488'4 485'1 485'5 -3'1 488'6 01:32A Chart for @YC3Z Options for @YC3Z
Mar 24 501'6 501'6 500'2 500'2 -3'4 503'6 01:32A Chart for @YC4H Options for @YC4H
May 24 510'5 510'5 510'5 510'5 -1'5 512'2 01:32A Chart for @YC4K Options for @YC4K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


DTN Ag Headline News
View From the Cab
USDA Reports Summary
DTN Retail Fertilizer Trends
USDA Weekly Crop Progress Report
Top 5 Things to Watch
Appeal on Moroccan Phosphate Duties
Prospect of Government Shutdown Grows
DTN Fertilizer Outlook
2023 DTN Digital Yield Tour--September

5-day Forecast for Hopkins, MN
Change Zip Code: 
Date Tue
10/3
Wed
10/4
Thu
10/5
Fri
10/6
Sat
10/7
Weather
Condition
Thunder Storms Thunder Storms Rain Rain Mostly Cloudy
Weather Thunder Storms Thunder Storms Rain Rain Mostly Cloudy
Temp
L/H (°F)
68/84 60/71 54/63 46/54 42/53
Feels
Like

L/H (°F)
68/84 60/71 54/63 40/54 37/53
Dew Point
(°F)
58 56 45 39 37
Humidity
(%)
50 68 53 65 63
Wind
Speed

(mph)
14 11 14 14 9
Precip
(%)
80 70 20 70 -
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.12
Rain
0.10
Rain
0.01
Rain
0.21
None
Evap
(in./day)
0.24 0.11 0.14 0.09 0.08
View complete Local Weather

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 10/02 05:39
DTN Midday Grain Comments 10/02 10:56
DTN Closing Grain Comments 10/02 13:49
DTN National HRS Index 10/02
Portland Grain Review 03/19
DTN Weather Trend Indicators 10/02 06:13
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Mon, October 2
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Mon, October 2
USDA Daily Market Rates 10/02

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C3Z 485'4 -3'2
@S3X 1269'0 -8'0
@W3Z 565'4 0'6
@O3Z 430'0 -4'4
Stocks
MSFT 321.8000 6.0500
WMT 160.1000 0.1700
XOM 115.6300 - 1.9500
TWX



Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 15230 10/02/2023   11:10 AM CST - 168

 - Mouse over for last update

Quote of the Day


"Men often oppose a thing merely because they have had no agency in planning it, or because it may have been planned by those whom they dislike."

~ Alexander Hamilton,  (1755 - 1804), first US Secretary of the Treasury



Local Conditions
Hopkins, MN
Chg Zip Code: 
Temp: 73oF Feels Like: 73oF
Humid: 57% Dew Pt: 57oF
Barom: 29.91 Wind Dir: SSE
Cond: N/A Wind Spd: 12 mph
Sunrise: 7:13 Sunset: 6:50
As reported at Jim Block, MN at 1:00 AM
 
Local Radar
Hopkins, MN
Radar
 
Local Forecast
Hopkins, MN

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 84°F
Low: 68°F
Precip: 80%
High: 71°F
Low: 60°F
Precip: 70%
High: 63°F
Low: 54°F
Precip: 20%
High: 54°F
Low: 46°F
Precip: 70%
High: 53°F
Low: 42°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Front Enters Plains Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:11PM Mon Oct 2, 2023 CDT

Add Us To Your Favorites
 
Follow the steps below to add http://minnwest.aghost.net to your bookmarks.
  • Open the Communicator menu.
  • Choose Bookmarks.
  • Choose Add Bookmark.


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Monday, August 7, 2023 3:39PM CDT
The states of Nebraska and Iowa filed a federal lawsuit on Monday after the EPA missed the deadline to finalize a rule to allow year-round E15 sales permanently in eight Midwest states.

Tuesday, September 26, 2023 9:34AM CDT


DTN Livestock News
DTN Cattle Close/Trends 10/02 15:40
DTN Early Word Livestock Comments 10/02 06:26
DTN Midday Livestock Comments 10/02 11:26
DTN Closing Livestock Comment 10/02 15:29
CME Feeder Cattle Index 09/28
USDA Hogs & Pigs Report 09/28 14:45
DTN Livestock Stats at a Glance
DTN Hog Close/Trends 10/02 15:05
Family Business Matters 11/03 09:28

Did You Know?

In 1934 the Taylor Grazing Act gave U.S. Department of the Interior power to regulate grazing on public lands in the West


Fact courtesy of the USDA


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN