Market, News and Weather updates brought to you courtesy of
   
Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 426'2 427'6 424'0 425'6 -1'0 425'4s 11/21 Chart for @C5Z
Mar 26 437'4 439'0 435'2 437'6 -0'2 437'4s 11/21 Chart for @C6H
May 26 445'0 446'0 442'4 445'2 -0'4 444'6s 11/21 Chart for @C6K
Jul 26 450'6 451'6 448'2 451'4 -0'2 450'6s 11/21 Chart for @C6N
Sep 26 448'2 448'4 445'4 448'0 -0'6 447'4s 11/21 Chart for @C6U
Dec 26 460'2 461'2 458'2 460'6 -1'0 460'0s 11/21 Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1122'4 1127'4 1113'2 1126'4 2'4 1125'0s 11/21 Chart for @S6F
Mar 26 1132'4 1136'4 1123'4 1135'2 2'2 1134'2s 11/21 Chart for @S6H
May 26 1141'2 1145'2 1133'2 1144'4 1'6 1143'2s 11/21 Chart for @S6K
Jul 26 1150'0 1151'2 1139'6 1150'6 1'2 1149'2s 11/21 Chart for @S6N
Aug 26 1139'0 1140'4 1130'2 1140'0 0'0 1138'0s 11/21 Chart for @S6Q
Sep 26 1115'0 1115'2 1106'2 1113'4 -1'0 1112'0s 11/21 Chart for @S6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 528'2 532'4 522'6 529'6 0'0 527'0s 11/21 Chart for @W5Z
Mar 26 541'4 545'0 535'6 542'2 -1'0 539'6s 11/21 Chart for @W6H
May 26 549'6 553'2 545'0 551'0 -1'4 548'2s 11/21 Chart for @W6K
Jul 26 559'0 561'4 553'6 559'6 -1'4 557'0s 11/21 Chart for @W6N
Sep 26 570'6 573'4 566'0 571'2 -1'2 569'0s 11/21 Chart for @W6U
Dec 26 585'0 589'0 582'0 586'6 -1'4 584'4s 11/21 Chart for @W6Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 211.000 216.650 208.275 214.250 - 0.275 214.450s 11/21 Chart for @LE5Z
Feb 26 211.000 217.150 208.175 214.475 - 0.625 214.775s 11/21 Chart for @LE6G
Apr 26 210.750 217.400 208.550 214.825 - 0.425 215.150s 11/21 Chart for @LE6J
Jun 26 205.000 211.225 202.500 208.700 - 0.225 208.975s 11/21 Chart for @LE6M
Aug 26 202.000 207.825 199.350 205.325 - 0.100 205.625s 11/21 Chart for @LE6Q
Oct 26 201.625 206.800 198.550 204.350 - 0.050 204.625s 11/21 Chart for @LE6V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 78.925 78.925 77.625 77.650 -1.675 77.800s 11/21 Chart for @HE5Z
Feb 26 79.000 79.025 77.125 77.575 -1.950 77.700s 11/21 Chart for @HE6G
Apr 26 83.000 83.000 81.100 81.175 -2.425 81.300s 11/21 Chart for @HE6J
May 26 86.100 86.100 84.800 84.800 -2.550 84.800s 11/21 Chart for @HE6K
Jun 26 95.275 95.275 93.125 93.200 -2.375 93.300s 11/21 Chart for @HE6M
Jul 26 95.575 95.875 94.200 94.375 -2.075 94.475s 11/21 Chart for @HE6N
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 5.7200 5.7500 5.6450 5.6725 -0.0775 5.6500s 11/21 Chart for @MW5Z
Mar 26 5.7900 5.8325 5.7500 5.7650 -0.0525 5.7525s 11/21 Chart for @MW6H
May 26 5.8875 5.9275 5.8475 5.8650 -0.0500 5.8550s 11/21 Chart for @MW6K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1122'4 1127'4 1113'2 1126'4 2'4 1125'0s 11/21 Chart for @S6F
Mar 26 1132'4 1136'4 1123'4 1135'2 2'2 1134'2s 11/21 Chart for @S6H
May 26 1141'2 1145'2 1133'2 1144'4 1'6 1143'2s 11/21 Chart for @S6K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 528'2 532'4 522'6 529'6 0'0 527'0s 11/21 Chart for @W5Z
Mar 26 541'4 545'0 535'6 542'2 -1'0 539'6s 11/21 Chart for @W6H
May 26 549'6 553'2 545'0 551'0 -1'4 548'2s 11/21 Chart for @W6K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 307.250 317.025 307.125 314.300 - 2.150 314.225s 11/21 Chart for @GF6F
Mar 26 299.300 310.225 299.300 307.175 - 1.500 307.050s 11/21 Chart for @GF6H
Apr 26 297.300 308.600 297.300 305.400 - 1.200 305.350s 11/21 Chart for @GF6J
@YC - MINI CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 426'4 427'4 423'6 426'6 -1'0 425'4s 11/21 Chart for @YC5Z
Mar 26 437'5 438'6 435'1 438'0 -0'2 437'4s 11/21 Chart for @YC6H
May 26 445'1 445'3 442'7 445'3 -0'4 444'6s 11/21 Chart for @YC6K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN