Market, News and Weather updates brought to you courtesy of
   
Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 442'6 445'0 442'4 445'0 1'6 443'2 09:36P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 450'0 453'0 449'6 451'6 1'0 450'6 09:43P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 459'4 460'6 458'0 459'2 0'2 459'0 09:43P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 471'4 474'2 471'4 473'0 0'2 472'6 09:43P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 485'0 487'6 485'0 486'4 0'0 486'4 09:43P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 493'6 496'0 493'4 494'6 -0'2 495'0 09:43P Chart for @C5K Options for @C5K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1155'6 1162'2 1155'6 1162'2 6'4 1155'6 09:40P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1170'2 1178'4 1170'2 1176'2 6'0 1170'2 09:45P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1170'2 1178'6 1170'2 1176'2 4'4 1171'6 09:45P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1162'4 1167'2 1162'4 1164'6 3'4 1161'2 09:45P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1164'4 1170'6 1164'4 1167'6 2'6 1165'0 09:45P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1178'0 1182'2 1178'0 1179'4 2'4 1177'0 09:45P Chart for @S5F Options for @S5F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 582'2 0'0 581'4 09:40P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 598'6 603'6 598'6 600'2 1'0 599'2 09:45P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 619'0 623'0 619'0 620'4 1'4 619'0 09:45P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 646'0 649'2 646'0 646'6 1'0 645'6 09:45P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 667'2 669'2 667'2 667'6 0'4 667'2 09:45P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 679'0 681'0 679'0 681'0 1'4 679'4 09:45P Chart for @W5K Options for @W5K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 24 175.600 176.850 172.700 174.150 - 1.125 173.850s 01:05P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 173.375 174.200 170.075 171.325 - 2.000 171.100s 01:05P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 177.225 178.000 173.875 175.025 - 2.200 174.850s 02:38P Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 181.925 182.500 178.600 179.675 - 2.300 179.500s 01:05P Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 185.625 186.150 182.425 183.500 - 2.300 183.350s 01:05P Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 188.050 188.475 185.000 185.925 - 2.275 185.775s 01:05P Chart for @LE5J Options for @LE5J
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 94.400 94.500 92.800 92.925 -1.125 93.025s 02:30P Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 102.625 103.525 100.325 100.625 - 2.050 100.425s 02:30P Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 105.625 106.375 103.550 103.825 - 1.800 103.625s 01:05P Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 103.950 104.350 101.975 102.175 - 1.250 102.150s 01:05P Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 85.900 86.100 84.175 84.525 -1.200 84.400s 01:05P Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 77.200 77.325 75.700 76.000 -1.250 75.950s 01:05P Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 448'0 4'0 448'0s 02:02P Chart for @IC4K Options for @IC4K
Jun 24 453'0 453'0s Chart for @IC4M Options for @IC4M
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 712'0 712'0 712'0 712'0 9'4 702'4 09:44P Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 700'6 704'6 700'4 703'0 0'6 702'2 09:45P Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 707'0 709'2 706'0 707'2 -0'4 707'6 09:45P Chart for @MW4U Options for @MW4U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1155'6 1162'2 1155'6 1162'2 6'4 1155'6 09:40P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1170'2 1178'4 1170'2 1176'2 6'0 1170'2 09:45P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1170'2 1178'6 1170'2 1176'2 4'4 1171'6 09:45P Chart for @S4Q Options for @S4Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 582'2 0'0 581'4 09:40P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 598'6 603'6 598'6 600'2 1'0 599'2 09:45P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 619'0 623'0 619'0 620'4 1'4 619'0 09:45P Chart for @W4U Options for @W4U
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 244.250 245.450 240.000 241.400 - 3.150 241.425s 01:05P Chart for @GF4K Options for @GF4K
Aug 24 255.175 256.425 250.275 252.025 - 3.750 251.750s 02:30P Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 256.050 257.475 251.300 252.925 - 3.875 252.600s 01:05P Chart for @GF4U Options for @GF4U
@SP - @SPF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @SP0F Options for @SP0F
@YC - MINI CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 447'0 447'0 440'0 442'5 3'6 443'2s 09:45P Chart for @YC4K Options for @YC4K
Jul 24 448'7 453'0 448'7 451'6 1'0 450'6 09:45P Chart for @YC4N Options for @YC4N
Sep 24 463'2 463'2 453'2 458'6 3'2 459'0s 09:45P Chart for @YC4U Options for @YC4U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN